CSA
승인 ID: 13631| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 230 A | 2 - 4/0 | ||
| C | ||||
| 600 V | 230 A | 2 - 4/0 | ||
UL 승인됨
승인 ID: E60425-19890329| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 230 A | 4 - 4/0 | ||
| C | ||||
| 600 V | 230 A | 4 - 4/0 | ||
도면 VDE 승인
승인 ID: 40030029| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 630 V | 232 A | 35 - 95 | ||