cULus Recognized
승인 ID: E60425| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 10 A | 20 - 8 | ||
| C | ||||
| 600 V | 10 A | 20 - 8 | ||
| F | ||||
| 1000 V | 10 A | 20 - 8 | ||
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 20 - 8 | ||
CSA
승인 ID: 2030668| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 24 V | 10 A | 20 - 8 | ||
| C | ||||
| 24 V | 10 A | 20 - 8 | ||