cULus Recognized
승인 ID: E60425| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 10 A | 20 - 8 | ||
| C | ||||
| 600 V | 10 A | 20 - 8 | ||
| F | ||||
| 1000 V | 10 A | 20 - 8 | ||
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 20 - 8 | ||
CSA
승인 ID: 158887| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 24 V | 10 A | 20 - 8 | ||
| C | ||||
| 24 V | 10 A | 20 - 8 | ||
EAC
승인 ID: KZ7500651131219505CCC
승인 ID: 2020322313000626IECEx
승인 ID: IECExULD25.0017U| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 24 V | 10 A | 0.5 - 10 | ||
ATEX
승인 ID: UL25ATEX3406U| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 24 V | 10 A | 0.5 - 10 | ||