CSA
ID omologazione: 13631Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
Use Group B | ||||
piano superiore | 300 V | 16 A | 24 - 10 | |
piano inferiore | 300 V | 20 A | 24 - 10 | |
Use Group C | ||||
piano superiore | 300 V | 16 A | 24 - 10 | |
piano inferiore | 300 V | 20 A | 24 - 10 | |
Use Group D | ||||
600 V | 5 A | 24 - 10 |
cUL Recognized
ID omologazione: FILE E 60425Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
Use Group B | ||||
piano superiore | 300 V | 16 A | 24 - 10 | |
piano inferiore | 300 V | 20 A | 24 - 10 | |
Use Group C | ||||
piano superiore | 300 V | 16 A | 24 - 10 | |
piano inferiore | 300 V | 20 A | 24 - 10 | |
Use Group D | ||||
600 V | 5 A | 24 - 10 |
UL Recognized
ID omologazione: FILE E 60425Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
Use Group B | ||||
piano superiore | 300 V | 16 A | 24 - 10 | |
piano inferiore | 300 V | 20 A | 24 - 10 | |
Use Group C | ||||
piano superiore | 300 V | 16 A | 24 - 10 | |
piano inferiore | 300 V | 20 A | 24 - 10 | |
Use Group D | ||||
600 V | 5 A | 24 - 10 |
EAC
ID omologazione: RU C-DE.BL08.B.00644UL Recognized
ID omologazione: FILE E 192998Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
piano superiore | 275 V | 16 A | 24 - 10 | |
piano inferiore | 275 V | 20 A | 24 - 10 |