CSA
Engedély azonosítója: 13631| Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| felső emelet | 300 V | 20 A | 26 - 10 | |
| C | ||||
| felső emelet | 300 V | 20 A | 26 - 10 | |
cULus által elismert
Engedély azonosítója: E60425| Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 20 A | 26 - 10 | ||
| C | ||||
| 300 V | 20 A | 26 - 10 | ||
cUL által elismert
Engedély azonosítója: E192998| Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 300 V | 20 A | 26 - 10 | 26 - 10 | |
IECEx
Engedély azonosítója: IECExKIWA14.0014UUL által elismert
Engedély azonosítója: E192998| Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 300 V | 20 A | 26 - 10 | ||