CSA
Engedély azonosítója: 2030668| Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 30 A | 24 - 10 | ||
| C | ||||
| 600 V | 30 A | 24 - 10 | ||
cULus által elismert
Engedély azonosítója: E60425| Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 30 A | 24 - 10 | ||
| C | ||||
| 600 V | 30 A | 24 - 10 | ||
VDE szakvélemény a gyártás felügyeletével
Engedély azonosítója: 40036696| Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 800 V | 32 A | 0,2 - 4 | ||