CSA
Hyväksyntätunnus: 2030668| Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 40 A | 20 - 8 | ||
| C | ||||
| 600 V | 40 A | 20 - 8 | ||
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 20 - 8 | ||
IECEE CB Scheme
Hyväksyntätunnus: DE1-64280EAC
Hyväksyntätunnus: RU C-DE.BL08.B.00644cULus Recognized
Hyväksyntätunnus: E60425| Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 40 A | 20 - 8 | ||
| C | ||||
| 600 V | 40 A | 20 - 8 | ||
| F | ||||
| 1000 V | 40 A | 20 - 8 | ||
LR
Hyväksyntätunnus: LR2371832TANK
Hyväksyntätunnus: 22ME0007VDE Zeichengenehmigung
Hyväksyntätunnus: 40035239| Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Only flexible conductors | 1000 V | 41 A | 0.5 - 6 | |
| Only rigid conductors | 1000 V | 41 A | 0.5 - 10 | |
PRS
Hyväksyntätunnus: TE/2107/880590/21ABS
Hyväksyntätunnus: 21-2192245-PDADNV
Hyväksyntätunnus: TAE000010TcUL Recognized
Hyväksyntätunnus: E192998| Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 550 V | 40 A | 20 - 8 | ||
EAC Ex
Hyväksyntätunnus: RU C-DE.AB72.B.02351IECEx
Hyväksyntätunnus: IECEx SEV13.0005UUL Recognized
Hyväksyntätunnus: E192998| Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 550 V | 40 A | 20 - 8 | ||