CSA
Hyväksyntätunnus: 13631| Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 150 V | 20 A | 24 - 12 | ||
| C | ||||
| 150 V | 20 A | 24 - 12 | ||
| D | ||||
| 300 V | 10 A | 24 - 12 | ||
cULus Recognized
Hyväksyntätunnus: E60425| Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 150 V | 20 A | 24 - 12 | ||
| C | ||||
| 150 V | 20 A | 24 - 12 | ||
| F | ||||
| 500 V | 20 A | 24 - 12 | ||
| D | ||||
| 300 V | 10 A | 24 - 12 | ||
DNV
Hyväksyntätunnus: TAE00003J4IECEx
Hyväksyntätunnus: IECEx SEV13.0012U| Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Only flexible conductors | 275 V | 19 A | 0.2 - 2.5 | |
| Only rigid conductors | 275 V | 24 A | 0.2 - 4 | |
ATEX
Hyväksyntätunnus: SEV13ATEX0178U| Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Only flexible conductors | 275 V | 19.5 A | 0.2 - 2.5 | |
| Only rigid conductors | 275 V | 24 A | 0.2 - 4 | |