CSA
Hyväksyntätunnus: 13631Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
---|---|---|---|---|
Use group B | ||||
150 V | 20 A | 24 - 12 | ||
Use group C | ||||
150 V | 20 A | 24 - 12 | ||
Use group D | ||||
300 V | 10 A | 24 - 12 |
cULus Recognized
Hyväksyntätunnus: E60425Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
---|---|---|---|---|
Use group B | ||||
150 V | 20 A | 24 - 12 | ||
Use group C | ||||
150 V | 20 A | 24 - 12 | ||
Use group F | ||||
500 V | 20 A | 24 - 12 | ||
Use group D | ||||
300 V | 10 A | 24 - 12 |
DNV
Hyväksyntätunnus: TAE00003J4IECEx
Hyväksyntätunnus: IECEx SEV13.0012UNimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
---|---|---|---|---|
Only flexible conductors | 275 V | 19 A | 0.2 - 2.5 | |
Only rigid conductors | 275 V | 24 A | 0.2 - 4 |
ATEX
Hyväksyntätunnus: SEV13ATEX0178UNimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
---|---|---|---|---|
Only flexible conductors | 275 V | 19.5 A | 0.2 - 2.5 | |
Only rigid conductors | 275 V | 24 A | 0.2 - 4 |