DNV
Hyväksyntätunnus: TAE00001S9IECEE CB Scheme
Hyväksyntätunnus: DE1-63045cULus Recognized
Hyväksyntätunnus: E60425LR
Hyväksyntätunnus: LR24100022TAVDE report with production monitoring
Hyväksyntätunnus: 40013715| Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 0.2 - 4 | ||||
cULus Recognized
Hyväksyntätunnus: E60425ATEX
Hyväksyntätunnus: KEMA04ATEX2048U| Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Only flexible conductors | 0.14 - 4 | |||
| Only rigid conductors | 0.14 - 6 | |||
cUL Recognized
Hyväksyntätunnus: E192998| Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 26 - 10 | ||||
| C | ||||
| 26 - 10 | ||||
| D | ||||
| 26 - 10 | ||||
IECEx
Hyväksyntätunnus: IECEx KEM 06.0027U| Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Only flexible conductors | 0.14 - 4 | |||
| Only rigid conductors | 0.14 - 6 | |||
UL Recognized
Hyväksyntätunnus: E192998| Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 26 - 10 | ||||
| C | ||||
| 26 - 10 | ||||
| D | ||||
| 26 - 10 | ||||