CSA
Hyväksyntätunnus: 13631| Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 28 - 12 | ||||
| C | ||||
| 28 - 12 | ||||
| D | ||||
| 28 - 12 | ||||
IECEE CB Scheme
Hyväksyntätunnus: DE1-62971_M1KR
Hyväksyntätunnus: HMB17372-EL002NK
Hyväksyntätunnus: 09 ME 140VDE Zeichengenehmigung
Hyväksyntätunnus: 40010331| Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 0.2 - 2.5 | ||||
cULus Recognized
Hyväksyntätunnus: E60425| Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 28 - 12 | ||||
| C | ||||
| 28 - 12 | ||||
DNV
Hyväksyntätunnus: TAE00001CSATEX
Hyväksyntätunnus: KEMA00ATEX2052U| Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Only flexible conductors | 0.08 - 2.5 | |||
| Only rigid conductors | 0.08 - 4 | |||
IECEx
Hyväksyntätunnus: IECEx KEM 06.0051U| Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Only flexible conductors | 0.08 - 2.5 | |||
| Only rigid conductors | 0.08 - 4 | |||