cCSAus
Hyväksyntätunnus: 13631Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
---|---|---|---|---|
Use group B | ||||
600 V | 15 A | 30 - 14 | ||
Use group C | ||||
600 V | 15 A | 30 - 14 | ||
Use group F | ||||
1000 V | 15 A | 30 - 14 | ||
Use group D | ||||
600 V | 5 A | 30 - 14 |
cULus Recognized
Hyväksyntätunnus: E60425Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
---|---|---|---|---|
Use group B | ||||
600 V | 15 A | 30 - 14 | ||
Use group C | ||||
600 V | 15 A | 30 - 14 | ||
Use group F | ||||
1000 V | 15 A | 30 - 14 | ||
Use group D | ||||
600 V | 5 A | 30 - 14 |
DNV
Hyväksyntätunnus: TAE00001S9ATEX
Hyväksyntätunnus: KEMA04ATEX2048UNimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
---|---|---|---|---|
Only flexible conductors | 690 V | 16.5 A | 0.14 - 1.5 | |
Only rigid conductors | 690 V | 16.5 A | 0.14 - 1.5 |
IECEx
Hyväksyntätunnus: IECEx KEM 06.0027UNimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
---|---|---|---|---|
Only flexible conductors | 690 V | 16.5 A | 0.14 - 1.5 | |
Only rigid conductors | 690 V | 16.5 A | 0.14 - 1.5 |