CSA
Hyväksyntätunnus: 2030668Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 30 A | 24 - 10 | ||
C | ||||
600 V | 30 A | 24 - 10 |
cULus Recognized
Hyväksyntätunnus: E60425Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 30 A | 24 - 10 | ||
C | ||||
600 V | 30 A | 24 - 10 |
VDE report with production monitoring
Hyväksyntätunnus: 40036696Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
800 V | 32 A | 0.2 - 4 |