CSA
Godkendelses-ID: 13631Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
300 V | 10 A | 28 - 14 | ||
Usegroup D | ||||
300 V | 10 A | 28 - 14 |
cULus Recognized
Godkendelses-ID: E60425-19770427Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
300 V | 10 A | 30 - 14 | ||
Usegroup D | ||||
300 V | 10 A | 30 - 14 |
VDE-tegngodkendelse
Godkendelses-ID: 40055535Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
400 V | 22 A | 0,2 - 2,5 |