UL Recognized
Godkendelses-ID: E60425-20210507Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
F | ||||
320 V | 20 A | 24 - 12 | ||
G | ||||
300 V | 10 A | 24 - 12 |
cULus Recognized
Godkendelses-ID: E60425-20210507Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 20 A | 24 - 12 | ||
D | ||||
300 V | 10 A | 24 - 12 |
VDE-tegngodkendelse
Godkendelses-ID: 40054949Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Standard | 400 V | 24 A | 0,2 - 2,5 | |
Alternativ 1 | 400 V | 32 A | 0,2 - 4 |