CSA
Godkendelses-ID: 13631Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
300 V | 50 A | 26 - 8 | ||
Usegroup C | ||||
150 V | 50 A | 26 - 8 | ||
Usegroup D | ||||
300 V | 10 A | 26 - 8 |
cULus Recognized
Godkendelses-ID: E60425-19770427Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
300 V | 50 A | 26 - 8 | ||
Usegroup C | ||||
150 V | 50 A | 26 - 8 | ||
Usegroup D | ||||
300 V | 10 A | 26 - 8 |
KEMA-KEUR
Godkendelses-ID: 2169260.01Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
500 V | 41 A | - 6 |