CSA
Godkendelses-ID: 2030668Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 30 A | 24 - 10 | ||
C | ||||
300 V | 30 A | 24 - 10 | ||
D | ||||
600 V | 5 A | 24 - 10 |
cULus Recognized
Godkendelses-ID: E60425Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 28 A | 24 - 10 | ||
C | ||||
300 V | 28 A | 24 - 10 | ||
D | ||||
600 V | 5 A | 24 - 10 |
LR
Godkendelses-ID: LR2371832TANK
Godkendelses-ID: 22ME0007PRS
Godkendelses-ID: TE/2107/880590/21ABS
Godkendelses-ID: 21-2192245-PDADNV
Godkendelses-ID: TAE000010TIECEx
Godkendelses-ID: IECExPTB10.0046UMærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Kun fleksible ledere | 440 V | 23 A | 0,2 - 4 | |
Kun stive ledere | 440 V | 27 A | 0,2 - 6 |
ATEX
Godkendelses-ID: PTB09ATEX1112UMærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Kun fleksible ledere | 440 V | 23 A | 0,2 - 4 | |
Kun stive ledere | 440 V | 27 A | 0,2 - 6 |