CSA
ID schválení: 2030668| Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 40 A | 20 - 8 | ||
| C | ||||
| 600 V | 40 A | 20 - 8 | ||
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 20 - 8 | ||
Schéma IECEE CB
ID schválení: DE1-64372_B1_B2| Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 1000 V | ||||
cULus osvědčení
ID schválení: E60425| Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 40 A | 20 - 8 | ||
| C | ||||
| 600 V | 40 A | 20 - 8 | ||
| F | ||||
| 1000 V | 40 A | 20 - 8 | ||
VDE Zeichengenehmigung
ID schválení: 40043445| Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 1000 V | 0,5 - 6 | |||