cULus osvědčení
ID schválení: E60425-19770427Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
Šroubové připojení | 300 V | 10 A | 30 - 14 | |
2 vodiče stejného průřezu | 300 V | 10 A | - 18 | |
D | ||||
Šroubové připojení | 300 V | 10 A | 30 - 14 | |
2 vodiče stejného průřezu | 300 V | 10 A | - 18 |
DNV GL
ID schválení: TAE00001EVVDE Zeichengenehmigung
ID schválení: 40055535Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
400 V | 17,5 A | 0,2 - 1,5 |