CSA
ID schválení: 13631Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 10 A | 28 - 12 | ||
D | ||||
300 V | 10 A | 28 - 12 |
cULus osvědčení
ID schválení: E60425-19941111Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
250 V | 10 A | 26 - 12 | ||
D | ||||
300 V | 10 A | 26 - 12 |
KEMA-KEUR
ID schválení: 2160724.01Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Jen ohebné vodiče | 250 V | 0,2 - 1,5 | ||
Jen tuhé vodiče | 250 V | 0,2 - 2,5 |