cULus Onaylı
Onay kimliği: E60425-19920306Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
Saha kablolaması | 150 V | 5 A | 26 - 20 | |
Fabrika kablolaması | 150 V | 6 A | 26 - 20 | |
C | ||||
Fabrika kablolaması | 50 V | 6 A | 26 - 20 | |
F | ||||
Saha kablolaması | 160 V | 5 A | 26 - 20 |
VDE çizim onayı
Onay kimliği: 40050612Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Güç | 32 V | 6 A | 0,14 - 0,5 | |
Sinyal | 32 V | 4 A | 0,14 - 0,5 |
VDE üretim izleme raporu
Onay kimliği: 40042258Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
160 V | 6 A | 0,14 - 0,5 |