cULus Recognized
ID de înregistrare: E60425-20061129Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
---|---|---|---|---|
Use group B | ||||
Standard | 300 V | 20 A | 24 - 12 | |
Use group F | ||||
USR application only | 300 V | 20 A | 24 - 12 | |
Use group D | ||||
Alternative 1 | 300 V | 10 A | 24 - 12 |
VDE approval of drawings
ID de înregistrare: 40046113Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
---|---|---|---|---|
400 V | 32 A | 0.2 - 4 |