cULus Recognized
ID de înregistrare: E60425Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 20 A | 28 - 12 | ||
C | ||||
600 V | 20 A | 28 - 12 | ||
F | ||||
1000 V | 20 A | 28 - 12 |
ATEX
ID de înregistrare: KEMA 00ATEX2100 UTensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
750 V | 27 A | 0.2 - 4 |