CSA
ID de înregistrare: 13631Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
---|---|---|---|---|
Use group B | ||||
24 - 10 | ||||
Use group C | ||||
24 - 10 | ||||
Use group D | ||||
24 - 10 |
cULus Recognized
ID de înregistrare: E60425Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
---|---|---|---|---|
Use group B | ||||
24 - 10 | ||||
Use group C | ||||
24 - 10 | ||||
Use group F | ||||
24 - 10 | ||||
Use group D | ||||
24 - 10 |