CSA
ID de înregistrare: 13631Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 275 A | 2 - 300 | ||
C | ||||
600 V | 275 A | 2 - 300 |
cULus Recognized
ID de înregistrare: E60425Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 285 A | 2 - 300 | ||
Multi-conductor connection | 600 V | 285 A | 4 - 1/0 | |
C | ||||
600 V | 285 A | 2 - 300 | ||
Multi-conductor connection | 600 V | 285 A | 4 - 1/0 |
DNV
ID de înregistrare: TAE00001CTATEX
ID de înregistrare: KEMA99ATEX8332UEAC Ex
ID de înregistrare: KZ 7500525010101950IECEx
ID de înregistrare: IECEx KEM 06.0030UCCC
ID de înregistrare: 2020322313000623UKCA-EX
ID de înregistrare: DEKRA 21UKEX0309UUL Comp Hazloc CA US
ID de înregistrare: UL US CA L 192998Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
600 V | 285 A | 2 - 300 |