CSA
ID de înregistrare: 13631Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
---|---|---|---|---|
Use group B | ||||
300 V | 24 - 4 | |||
Use group C | ||||
300 V | 24 - 4 | |||
Use group D | ||||
600 V | 24 - 4 |
IECEE CB Scheme
ID de înregistrare: DE1-63059Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
---|---|---|---|---|
76 A | 0.5 - 16 |
EAC
ID de înregistrare: RU C-DE.BL08.B.00644VDE Zeichengenehmigung
ID de înregistrare: 40050355Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
---|---|---|---|---|
76 A | 0.5 - 16 |
cULus Recognized
ID de înregistrare: E60425Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
---|---|---|---|---|
Use group B | ||||
24 - 4 | ||||
Use group C | ||||
24 - 4 | ||||
Use group D | ||||
24 - 4 |