CSA
ID de înregistrare: 13631Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
26 - 12 | ||||
C | ||||
26 - 12 | ||||
D | ||||
26 - 12 |
IECEE CB Scheme
ID de înregistrare: DE1-63066cULus Recognized
ID de înregistrare: E60425Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
24 - 12 | ||||
C | ||||
24 - 12 |
VDE approval of drawings
ID de înregistrare: 40038970DNV
ID de înregistrare: TAE00003J4IECEx
ID de înregistrare: IECEx SEV13.0012UTensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Only flexible conductors | 0.2 - 2.5 | |||
Only rigid conductors | 0.2 - 4 |
ATEX
ID de înregistrare: SEV13ATEX0178UTensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Only flexible conductors | 0.2 - 2.5 | |||
Only rigid conductors | 0.2 - 4 |