CSA
ID de înregistrare: 13631| Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 20 A | 28 - 12 | ||
| C | ||||
| 600 V | 20 A | 28 - 12 | ||
KR
ID de înregistrare: HMB17372-EL002NK
ID de înregistrare: 09 ME 140cULus Recognized
ID de înregistrare: E60425| Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 20 A | 28 - 12 | ||
| C | ||||
| 600 V | 20 A | 28 - 12 | ||
DNV
ID de înregistrare: TAE00001CSATEX
ID de înregistrare: KEMA00ATEX2052U| Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Only flexible conductors | 550 V | 20.5 A | 0.08 - 2.5 | |
| Only rigid conductors | 550 V | 26.5 A | 0.08 - 4 | |
IECEx
ID de înregistrare: IECEx KEM 06.0051U| Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Only flexible conductors | 550 V | 20.5 A | 0.08 - 2.5 | |
| Only rigid conductors | 550 V | 26.5 A | 0.08 - 4 | |