cULus Recognized
ID de înregistrare: E60425| Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 15 A | 30 - 10 | ||
| C | ||||
| 300 V | 15 A | 30 - 10 | ||
| F | ||||
| 600 V | 15 A | 30 - 10 | ||
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 30 - 10 | ||
CSA
ID de înregistrare: 13631| Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 15 A | 22 - 10 | ||
| C | ||||
| 300 V | 15 A | 22 - 10 | ||
| D | ||||
| 600 V | 10 A | 22 - 10 | ||