CSA
ID dopuszczenia: 13631| Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 150 V | 10 A | 28 - 14 | ||
| D | ||||
| 300 V | 10 A | 28 - 14 | ||
cULus Recognized
ID dopuszczenia: E60425-19770427| Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| Przyłącze śrubowe | 300 V | 10 A | 30 - 14 | |
| 2 przewody o tym samym przekroju | 300 V | 10 A | - 18 | |
| D | ||||
| Przyłącze śrubowe | 300 V | 10 A | 30 - 14 | |
| 2 przewody o tym samym przekroju | 300 V | 10 A | - 18 | |
Zatwierdzenie znaku VDE
ID dopuszczenia: 40055535| Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 400 V | 17,5 A | 0,2 - 1,5 | ||