CSA
Approval ID: 13631Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
300 V | 15 A | 22 - 12 | ||
Usegroup D | ||||
300 V | 10 A | 22 - 12 |
IECEE CB Scheme
Approval ID: DE1-60988-B1B2Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
---|---|---|---|---|
250 V | 12 A | 0,34 - 2,5 |
EAC
Approval ID: B.01687cULus Recognized
Approval ID: E60425-19931011Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
300 V | 15 A | 30 - 12 | ||
Usegroup D | ||||
300 V | 10 A | 30 - 12 |
DNV GL
Approval ID: TAE00001EYVDE Zeichengenehmigung
Approval ID: 40004701Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
---|---|---|---|---|
250 V | 12 A | 0,34 - 2,5 |