cULus Recognized
Godkendelses-ID: E60425-20030211Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
Standard | 300 V | 12 A | 24 - 16 | |
C | ||||
med delingsmellemstykke | 150 V | 12 A | 24 - 16 | |
D | ||||
Standard | 300 V | 10 A | 24 - 16 |
VDE-skønserklæring med produktionsovervågning
Godkendelses-ID: 40030462Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
130 V | 17,5 A | 0,2 - 1,5 |