ATEX
승인 ID: SEV 15 ATEX 0178 U| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 275 V | 20 A | 0.2 - 2.5 | ||
| 단선 전용 | 275 V | 26 A | - 4 | |
| 간격 스페이서 있음 | 420 V | 20 A | 0.2 - 2.5 | |
cUL Recognized
승인 ID: FILE E 192998| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 160 V | 15 A | 30 - 14 | 30 - 14 | |
| 간격 스페이서 있음 | 250 V | 30 - 14 | 30 - 14 | |
| C | ||||
| 50 V | 15 A | 30 - 14 | 30 - 14 | |
| D | ||||
| 160 V | 10 A | 30 - 14 | 30 - 14 | |
| 간격 스페이서 있음 | 250 V | 30 - 14 | 30 - 14 | |
IECEx
승인 ID: IECEx SEV 15.0026U| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 275 V | 20 A | 0.2 - 2.5 | ||
| 단선 전용 | 275 V | 26 A | - 4 | |
| 간격 스페이서 있음 | 420 V | 20 A | 0.2 - 2.5 | |
UL 승인됨
승인 ID: FILE E 192998| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 160 V | 15 A | 30 - 14 | ||
| 간격 스페이서 있음 | 250 V | 30 - 14 | ||
| C | ||||
| 50 V | 15 A | 30 - 14 | ||
| D | ||||
| 160 V | 10 A | 30 - 14 | ||
| 간격 스페이서 있음 | 250 V | 30 - 14 | ||