cULus Recognized
승인 ID: E60425-19920722| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 30 A | 30 - 10 | ||
| C | ||||
| 300 V | 30 A | 30 - 10 | ||
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 30 - 10 | ||
BV
승인 ID: 35433/C0 BVCSA
승인 ID: 2355836| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 20 A | 28 - 10 | ||
| C | ||||
| 300 V | 20 A | 28 - 10 | ||