cULus Recognized
승인 ID: E60425-19920306| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 필드 배선 | 300 V | 8 A | 24 - 16 | |
| C | ||||
| 공장 배선 | 50 V | 8 A | 24 - 16 | |
| D | ||||
| 필드 배선 | 300 V | 8 A | 24 - 16 | |
생산 모니터링이 포함된 VDE 보고서
승인 ID: 40038423| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 160 V | 8 A | 0.2 - 1.5 | ||