CSA
승인 ID: 13631정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 50 A | 26 - 8 | ||
C | ||||
150 V | 50 A | 26 - 8 | ||
D | ||||
300 V | 10 A | 26 - 8 |
cULus Recognized
승인 ID: E60425-19770427정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 50 A | 26 - 8 | ||
C | ||||
150 V | 50 A | 26 - 8 | ||
D | ||||
300 V | 10 A | 26 - 8 |
KEMA-KEUR
승인 ID: 2169260.01정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
500 V | 41 A | - 6 |