cULus Recognized
ID omologazione: E60425Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 16 A | 26 - 12 | ||
Connessione a conduttori multipli | 300 V | 10 A | 26 - 16 | |
C | ||||
300 V | 16 A | 26 - 12 | ||
Connessione a conduttori multipli | 300 V | 10 A | 26 - 16 | |
D | ||||
300 V | 10 A | 26 - 12 | ||
Connessione a conduttori multipli | 300 V | 10 A | 26 - 16 |
CSA
ID omologazione: 158887Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 16 A | 26 - 12 | ||
C | ||||
300 V | 16 A | 26 - 12 | ||
D | ||||
300 V | 10 A | 26 - 12 |
IECEx
ID omologazione: IECExUL13.0007UTensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
440 V | 18,5 A | 0,14 - 4 |
ATEX
ID omologazione: DEMKO14ATEX1353UTensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
440 V | 18,5 A | 0,14 - 4 |