cULus által elismert
Engedély azonosítója: E60425| Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 31 A | |||
| C | ||||
| 300 V | 31 A | |||
| F | ||||
| 690 V | 31 A | |||
| D | ||||
| 600 V | 5 A | |||
CSA
Engedély azonosítója: 13631| Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 31 A | |||
| C | ||||
| 300 V | 31 A | |||
| D | ||||
| 600 V | 5 A | |||