cULus Recognized
Hyväksyntätunnus: E60425| Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 30 A | 24 - 8 | ||
| C | ||||
| 300 V | 30 A | 24 - 8 | ||
| F | ||||
| 500 V | 30 A | 24 - 8 | ||
| D | ||||
| 300 V | 10 A | 24 - 8 | ||
DNV
Hyväksyntätunnus: TAE00003J4EAC
Hyväksyntätunnus: KZ7500651131219505ATEX
Hyväksyntätunnus: SEV13ATEX0178U| Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Only flexible conductors | 275 V | 39 A | 0.2 - 6 | |
| Only rigid conductors | 275 V | 50 A | 0.2 - 10 | |
IECEx
Hyväksyntätunnus: IECEx SEV13.0012U| Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Only flexible conductors | 275 V | 39 A | 0.2 - 6 | |
| Only rigid conductors | 275 V | 50 A | 0.2 - 10 | |