CSA
Hyväksyntätunnus: 13631Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
---|---|---|---|---|
Use group B | ||||
300 V | 30 A | 24 - 8 | ||
Use group C | ||||
300 V | 30 A | 24 - 8 | ||
Use group D | ||||
300 V | 10 A | 24 - 8 |
cULus Recognized
Hyväksyntätunnus: E60425Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
---|---|---|---|---|
Use group B | ||||
300 V | 30 A | 24 - 8 | ||
Use group C | ||||
300 V | 30 A | 24 - 8 | ||
Use group F | ||||
500 V | 30 A | 24 - 8 | ||
Use group D | ||||
300 V | 10 A | 24 - 8 |
DNV
Hyväksyntätunnus: TAE00003J4EAC
Hyväksyntätunnus: EACKZ 08593ATEX
Hyväksyntätunnus: SEV13ATEX0178UNimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
---|---|---|---|---|
Only flexible conductors | 275 V | 39 A | 0.2 - 6 | |
Only rigid conductors | 275 V | 50 A | 0.2 - 10 |
IECEx
Hyväksyntätunnus: IECEx SEV13.0012UNimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
---|---|---|---|---|
Only flexible conductors | 275 V | 39 A | 0.2 - 6 | |
Only rigid conductors | 275 V | 50 A | 0.2 - 10 |