cULus Recognized
Godkendelses-ID: E60425Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 10 A | 26 - 12 | ||
Flerledertilslutning | 300 V | 10 A | 26 - 16 | |
C | ||||
300 V | 10 A | 26 - 12 | ||
Flerledertilslutning | 300 V | 10 A | 26 - 16 |
CSA
Godkendelses-ID: 158887Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 10 A | 26 - 12 | ||
C | ||||
300 V | 10 A | 26 - 12 |
IECEx
Godkendelses-ID: IECExUL13.0007UMærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
250 V | 6,3 A | 0,14 - 4 |
ATEX
Godkendelses-ID: DEMKO14ATEX1353UMærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
250 V | 6,3 A | 0,14 - 4 |