EAC
Godkendelses-ID: KZ7500651131219505cULus Recognized
Godkendelses-ID: E60425| Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 15 A | 30 - 14 | ||
| PE-tilslutning | 30 - 14 | |||
| C | ||||
| 150 V | 15 A | 30 - 14 | ||
| PE-tilslutning | 30 - 14 | |||
| D | ||||
| 300 V | 10 A | 30 - 14 | ||
Sensor-/aktuatorklemme, mærkespænding: 250 V, mærkestrøm: 24 A, tilslutningstype: Skruetilslutning, 1. og 2. etage, Dimensioneringstværsnit: 2,5 mm2, tværsnit: 0,2 mm2 - 4 mm2, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, farve: grå
| Produkttype | Sensor-/aktuatorklemme |
| Antal tilslutninger | 4 |
| Antal rækker | 3 |
| Isoleringsegenskaber | |
| Overspændingskategori | III |
| Forureningsgrad | 3 |
| Mærkeimpulsholdespænding | 4 kV |
| Maks. tabseffekt ved mærkebetingelse | 0,77 W |
| Antal tilslutninger pr. etage | 2 |
| Mærketværsnit | 2,5 mm² |
| 1. og 2. etage | |
| Tilslutningstype | Skruetilslutning |
| Skruestørrelse | M3 |
| Tilspændingsmoment | 0,5 ... 0,6 Nm |
| Afisoleringslængde | 8 mm |
| Prøvedorn | A3 |
| Tilslutning iht. standard | IEC 60947-7-1 |
| Ledertværsnit stiv | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Ledertværsnit AWG | 24 ... 12 (omregnet iht. IEC) |
| Ledertværsnit fleksibelt | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt [AWG] | 24 ... 14 (omregnet iht. IEC) |
| Ledertværsnit for fleksible ledere (terminalrør u. kunststofkrave) | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertværsnit for fleksible ledere (terminalrør m. kunststofkrave) | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Tværsnit med indlægsbro massiv | 4 mm² |
| Tværsnit med indlægsbro fleksibel | 2,5 mm² |
| 2 ledere med samme tværsnit, stive | 0,2 mm² ... 1 mm² |
| 2 ledere med samme tværsnit, fleksible | 0,2 mm² ... 1 mm² |
| 2 fleksible ledere med samme tværsnit m. terminalrør uden kunststofkrave | 0,25 mm² ... 1 mm² |
| 2 fleksible ledere med samme tværsnit m. TWIN-terminalrør med kunststofkrave | 0,5 mm² ... 1 mm² |
| Mærketværsnit | 2,5 mm² |
| Mærkestrøm | 24 A |
| Maks. belastningsstrøm | 30 A (ved 4 mm² ledertværsnit) |
| Mærkespænding | 250 V |
| Bredde | 6,2 mm |
| Højde | 72,5 mm |
| Dybde på NS 35/7,5 | 54,5 mm |
| Dybde på NS 35/15 | 62 mm |
| Farve | grå (RAL 7042) |
| Brændbarhedsklasse efter UL 94 | V2 |
| Isolationsmaterialegruppe | I |
| Isolationsmaterialer | PA |
| Temperaturindeks isolationsmateriale (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 125 °C |
| Relativt temperaturindeks isolationsmateriale (Elec., UL 746 B) | 125 °C |
| Stødspændingstest | |
| Testspænding beregnet værdi | 4,8 kV |
| Resultat | Test bestået |
| Temperaturstigningstest | |
| Krav temperaturstigningstest | Temperaturforøgelse ≤ 45 K |
| Resultat | Test bestået |
| Korttidsstrømsikkerhed 2,5 mm² | 0,3 kA |
| Resultat | Test bestået |
| Driftsfrekvent gennemslagsstyrke | |
| Testspænding beregnet værdi | 1,89 kV |
| Resultat | Test bestået |
| Mekaniske data | |
| Åben sidevæg | Nej |
| Mekanisk styrke | |
| Resultat | Test bestået |
| Fastgørelse på holderen | |
| Bæreskinne/Befestigungsauflage | NS 35 |
| Testkraft beregnet værdi | 1 N |
| Resultat | Test bestået |
| Kontrol af lederbeskadigelse og -løsning | |
| Rotationshastighed | 10 o/min. |
| Omdrejninger | 135 |
| Ledertværsnit/vægt | 0,2 mm² / 0,2 kg |
| 2,5 mm² / 0,7 kg | |
| 4 mm² / 0,9 kg | |
| Resultat | Test bestået |
| Nåleflammetest | |
| Indvirkningstid | 30 s |
| Resultat | Test bestået |
| Omgivelser | |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -60 °C ... 110 °C (Driftstemperaturområde inkl. egenopvarmning, maks. kortvarig driftstemperatur, se RTI Elec.) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 60 °C (i kort tid, ikke over 24 h, -60 °C til +70 °C) |
| Omgivelsestemperatur (montage) | -5 °C ... 70 °C |
| Omgivelsestemperatur (aktivering) | -5 °C ... 70 °C |
| Relativ luftfugtighed (drift) | 20 % ... 90 % |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | 30 % ... 70 % |
| Tilslutning iht. standard | IEC 60947-7-1 |
| Monteringstype | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| Varenummer | 2716512 |
| Pakningsenhed | 50 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 50 Stk. |
| Salgsnøgle | BE1217 |
| Produktnøgle | BE1217 |
| GTIN | 4017918061951 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 15,588 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 15,588 g |
| Toldtarifnummer | 85369010 |
| Oprindelsesland | PL |
| ECLASS-13.0 | 27250112 |
| ECLASS-15.0 | 27250112 |
| ETIM 10.0 | EC000900 |
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen undtagelser) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grænseværdierne
|