cULus Recognized
Godkendelses-ID: E60425Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
300 V | 31 A | |||
Usegroup C | ||||
300 V | 31 A | |||
Usegroup F | ||||
690 V | 31 A | |||
Usegroup D | ||||
600 V | 5 A |
CSA
Godkendelses-ID: 13631Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
300 V | 31 A | |||
Usegroup C | ||||
300 V | 31 A | |||
Usegroup D | ||||
600 V | 5 A |