cULus Recognized
Godkendelses-ID: E60425| Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 31 A | |||
| C | ||||
| 300 V | 31 A | |||
| F | ||||
| 690 V | 31 A | |||
| D | ||||
| 600 V | 5 A | |||
CSA
Godkendelses-ID: 13631| Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 31 A | |||
| C | ||||
| 300 V | 31 A | |||
| D | ||||
| 600 V | 5 A | |||