cULus Recognized
Godkendelses-ID: E60425-20010727Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
Standard | 600 V | 35 A | 18 - 8 | |
Usegroup C | ||||
Standard | 600 V | 35 A | 18 - 8 | |
Usegroup F | ||||
kun USR-anvendelse | 600 V | 35 A | 18 - 8 |
VDE-tegngodkendelse
Godkendelses-ID: 40050635Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
Kun fleksible ledere | 630 V | 41 A | 0,75 - 6 | |
Kun stive ledere | 630 V | 41 A | 0,75 - 10 |