CSA
Godkendelses-ID: 2406780| Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 8 A | 28 - 16 | ||
| D | ||||
| 300 V | 8 A | 28 - 16 | ||
cULus Recognized
Godkendelses-ID: E60425-20110128| Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 8 A | 30 - 16 | ||
| D | ||||
| 300 V | 8 A | 30 - 16 | ||
VDE Zeichengenehmigung
Godkendelses-ID: 40011723| Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 160 V | 8 A | 0,2 - 1,5 | ||