cULus Recognized
Godkendelses-ID: E60425-19920306Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
Field wiring | 150 V | 5 A | 26 - 20 | |
Factory wiring | 150 V | 6 A | 26 - 20 | |
C | ||||
Factory wiring | 50 V | 6 A | 26 - 20 | |
F | ||||
Field wiring | 160 V | 5 A | 26 - 20 |
VDE-tegngodkendelse
Godkendelses-ID: 40050612Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Power | 32 V | 6 A | 0,14 - 0,5 | |
Signal | 32 V | 4 A | 0,14 - 0,5 |
VDE-skønserklæring med produktionsovervågning
Godkendelses-ID: 40042258Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
160 V | 6 A | 0,14 - 0,5 |