cULus Recognized
Godkendelses-ID: E60425-19920306Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
Field wiring | 300 V | 8 A | 24 - 16 | |
C | ||||
Factory wiring | 50 V | 8 A | 24 - 16 | |
D | ||||
Field wiring | 300 V | 8 A | 24 - 16 |
VDE-skønserklæring med produktionsovervågning
Godkendelses-ID: 40038423Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
160 V | 8 A | 0,2 - 1,5 |