CSA
Godkendelses-ID: 13631Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
150 V | 10 A | 28 - 16 | ||
Usegroup D | ||||
300 V | 10 A | 28 - 16 |
cULus Recognized
Godkendelses-ID: E60425-19770427Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
300 V | 10 A | 30 - 16 | ||
Usegroup D | ||||
300 V | 10 A | 30 - 16 |
VDE-tegngodkendelse
Godkendelses-ID: 40055535Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
200 V | 10 A | 0,2 - 1,5 |