cULus Recognized
Godkendelses-ID: E60425-19770427Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 60 A | 20 - 6 | ||
C | ||||
300 V | 60 A | 20 - 6 | ||
D | ||||
600 V | 5 A | 20 - 6 |
VDE-skønserklæring med produktionsovervågning
Godkendelses-ID: 40035740Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
1000 V | 76 A | 0,5 - 16 |