cULus Recognized
Godkendelses-ID: E60425-19770427Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 20 A | 30 - 12 | ||
C | ||||
300 V | 20 A | 30 - 12 | ||
D | ||||
600 V | 5 A | 30 - 12 |
VDE-skønserklæring med produktionsovervågning
Godkendelses-ID: 40023968Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
750 V | 24 A | 0,2 - 2,5 |