CSA
Godkendelses-ID: 13631| Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 300 V | 10 A | 28 - 10 | ||
cUL Recognized
Godkendelses-ID: E60425-19860304| Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 250 V | 65 A | 24 - 6 | ||
| C | ||||
| 300 V | 65 A | 24 - 6 | ||
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 24 - 6 | ||
UL Recognized
Godkendelses-ID: E60425-19860304| Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 250 V | 65 A | 24 - 6 | ||
| C | ||||
| 300 V | 65 A | 24 - 6 | ||
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 24 - 6 | ||
DNV GL
Godkendelses-ID: TAE00001EVVDE-tegngodkendelse
Godkendelses-ID: 40055394| Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 320 V | 76 A | 0,2 - 16 | ||